起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | XUNSHINA |
証明: | CE,RoHS,FCC |
モデル番号: | XS460-4900HD-TAB |
最小注文数量: | 1 |
---|---|
価格: | call for price |
パッケージの詳細: | 合板の場合 |
支払条件: | T/T、L/C、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
供給の能力: | 毎月3000個 |
パネル: | 49inch LGスクリーン | 解像度: | 1920x1080 |
---|---|---|---|
表示区域: | 1073.8x604mm | 視野角: | 178/178 |
接触タイプ: | 容量性接触 | 持続: | 60以上,000,000回 |
CPUの: | Intelの二重中心プロセッサ | 製品名: | 容量性接触テーブルのキオスク |
ハイライト: | digital signage kiosk,interactive information kiosk |
完全なHdの相互タッチ画面のキオスク、タッチ画面が付いている大きいテーブル
特徴
1. 容量性タッチ画面
2. 維持のために容易なOPSのPCの設計
3. 緩和されたガラス、高い透明物
4. Windows OSのIntelの二重中心プロセッサを支えて下さい
指定
モデルいいえ。 | XS460-4900HD-TAB | |||
LCDスクリーン | パネル | LG TFT-LEDのLCDのパネル | ||
サイズ | 49インチ | |||
表示比率 | 16:9 | |||
決断 | 1920x1080 | |||
対照の比率 | 3000:1 | |||
応答時間 | 6ms | |||
明るさ | 300 cd/m2 | |||
表示区域 | 1073.8x604mm | |||
視野角 | 178°/178° (LR/UD) | |||
寿命 | 50,000hrsより多く | |||
タッチ画面 | 接触タイプ | 容量性接触 | ||
接触決断 | 4096x4096 | |||
スキャン頻度 | 50 scans/s | |||
透明物 | 緩和されたガラス、transparency≥93% | |||
応答時間 | <6ms | |||
接触モード | 指、接触ペン、不透明な目的 | |||
持続 | 60以上,000,000回 | |||
OS | Windows 7 | |||
PC | CPU | 任意I3/i5/i7 | ||
ハード ディスク | 128GB SSD | |||
記憶 | 4GB | |||
グラフィックス・カード | 統合されたグラフィックス・カード | |||
NIC | 機内ギガビットNIC | |||
サウンド カード | 統合されたサウンド カード | |||
力 | 入力電圧 | AC110-240V | ||
パワー消費量 | ≤280W | |||
スタンバイ | <3W | |||
入力/出力 | VGA | x1 | ||
HDMI | x1 | |||
USB | x2 | |||
可聴周波in/out | x2 | |||
力の港 | x1 | |||
環境 | 働く温度:0-50 ℃ | 保管温度:-20 - 60 ℃ | ||
働く湿気:10%~85% | 貯蔵の湿気:10%~85% | |||
輪郭 | 次元 | |||
材料 | アルミ合金フレーム、冷間圧延された鋼鉄裏表紙、コーティングの表面 |
私達をなぜ選びなさいか理由か。
1、私達はデジタル表記のための専門の製造業者、lcdのビデオ壁、cctv lcdのオールインワン モニター、タッチスクリーン等です。
2、私達はいろいろな種類の顧客にOEM/ODMサービスを提供できます。私達の専門の支援チームは顧客のためのオンライン24時間を整備します。
3、私達に非常に強い品質管理があります。
4つのサンプルは質を点検するために利用でき常に、あなたに非常にすぐに急派することができます。
5つ、ベテランR & DおよびQCのスタッフは製品品質を保証し、プロダクトおよび技術を更新し続けます。
6の保証(1-3年)